Add a
membership to see projections, articles, user comments, and more details.
Per Game
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
27 | 324 | -0.63 | NBA 24-25 | DAL | 20 | 18.6 | 8.7 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | .478 | 6.7 | .742 | 1.6 | 1.1 | 19.8 | -1.30 | -0.58 | -1.73 | -0.47 | -1.17 | -1.07 | -0.03 | -0.29 | 0.93 |
31 | 368 | -0.76 | Last Week | DAL | 2 | 14.1 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | .444 | 4.5 | .000 | 0.0 | 1.5 | 18.4 | -1.80 | -0.75 | -1.44 | -0.29 | -1.43 | -0.98 | -0.32 | 0.06 | 0.07 |
23 | 270 | -0.56 | Last 2 Months | DAL | 14 | 18.4 | 8.5 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | .478 | 6.6 | .933 | 1.1 | 1.1 | 19.4 | -1.38 | -0.47 | -1.66 | -0.60 | -0.98 | -0.95 | -0.11 | 0.36 | 0.73 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
27 | 324 | -0.63 | NBA 24-25 | DAL | 20 | 18.6 | 8.7 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | .478 | 6.7 | .742 | 1.6 | 1.1 | 19.8 | -1.30 | -0.58 | -1.73 | -0.47 | -1.17 | -1.07 | -0.03 | -0.29 | 0.93 |
24 | 283 | -0.60 | NBA 23-24 | DAL | 55 | 19.8 | 7.8 | 1.0 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | .533 | 5.5 | .779 | 1.2 | 0.9 | 14.9 | -1.51 | -0.74 | -1.22 | -0.50 | -1.71 | -1.15 | 0.35 | -0.12 | 1.21 |
Totals
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
35 | 411 | -0.97 | NBA 24-25 | DAL | 20 | 372.3 | 174 | 23 | 33 | 56 | 12 | 3 | .478 | 134 | .742 | 31 | 22 | 19.8 | -2.22 | -1.38 | -1.98 | -1.29 | -2.24 | -1.27 | -0.01 | -0.09 | 1.70 |
31 | 372 | -0.79 | Last Week | DAL | 2 | 28.2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .444 | 9 | .000 | 0 | 3 | 18.4 | -1.92 | -0.90 | -1.55 | -0.72 | -1.47 | -1.03 | -0.18 | 0.00 | 0.66 |
26 | 304 | -0.75 | Last 2 Months | DAL | 14 | 258.2 | 119 | 17 | 24 | 34 | 9 | 3 | .478 | 92 | .933 | 15 | 16 | 19.4 | -1.79 | -1.07 | -1.83 | -1.01 | -1.44 | -1.04 | -0.05 | 0.27 | 1.19 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
35 | 411 | -0.97 | NBA 24-25 | DAL | 20 | 372.3 | 174 | 23 | 33 | 56 | 12 | 3 | .478 | 134 | .742 | 31 | 22 | 19.8 | -2.22 | -1.38 | -1.98 | -1.29 | -2.24 | -1.27 | -0.01 | -0.09 | 1.70 |
22 | 258 | -0.69 | NBA 23-24 | DAL | 55 | 1,087.6 | 428 | 53 | 149 | 157 | 22 | 5 | .533 | 302 | .779 | 68 | 49 | 14.9 | -1.72 | -0.95 | -1.30 | -0.71 | -1.94 | -1.12 | 0.28 | -0.08 | 1.37 |