Add a
membership to see projections, articles, user comments, and more details.
Per Game
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
30 | 349 | -0.69 | NBA 24-25 | FA | 4 | 19.8 | 7.0 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | .407 | 6.8 | .750 | 1.0 | 1.5 | 23.9 | -1.59 | -1.00 | -1.79 | -0.25 | -0.77 | -0.40 | -0.68 | -0.17 | 0.47 |
19 | 219 | -0.45 | Last 2 Months | FA | 3 | 20.1 | 8.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | .429 | 7.0 | .750 | 1.3 | 1.0 | 22.6 | -1.39 | -0.73 | -1.61 | -0.47 | -0.12 | 0.08 | -0.55 | -0.18 | 0.92 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
30 | 349 | -0.69 | NBA 24-25 | FA | 4 | 19.8 | 7.0 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | .407 | 6.8 | .750 | 1.0 | 1.5 | 23.9 | -1.59 | -1.00 | -1.79 | -0.25 | -0.77 | -0.40 | -0.68 | -0.17 | 0.47 |
43 | 510 | -0.97 | NBA 21-22 | FA | 12 | 10.7 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | .238 | 1.8 | .400 | 0.4 | 0.2 | 11.5 | -2.51 | -1.58 | -1.56 | -1.33 | -1.54 | -0.87 | -0.54 | -0.57 | 1.77 |
Totals
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
42 | 502 | -1.08 | NBA 24-25 | FA | 4 | 79.4 | 28 | 3 | 6 | 13 | 3 | 2 | .407 | 27 | .750 | 4 | 6 | 23.9 | -2.48 | -1.66 | -2.07 | -1.54 | -2.51 | -1.32 | -0.04 | -0.01 | 1.93 |
33 | 390 | -0.92 | Last 2 Months | FA | 3 | 60.3 | 24 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | .429 | 21 | .750 | 4 | 3 | 22.6 | -2.15 | -1.63 | -1.88 | -1.36 | -1.81 | -1.07 | -0.09 | -0.03 | 1.70 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
42 | 502 | -1.08 | NBA 24-25 | FA | 4 | 79.4 | 28 | 3 | 6 | 13 | 3 | 2 | .407 | 27 | .750 | 4 | 6 | 23.9 | -2.48 | -1.66 | -2.07 | -1.54 | -2.51 | -1.32 | -0.04 | -0.01 | 1.93 |
42 | 496 | -1.09 | NBA 21-22 | FA | 12 | 128.3 | 13 | 1 | 23 | 7 | 5 | 3 | .238 | 21 | .400 | 5 | 2 | 11.5 | -2.60 | -1.57 | -2.11 | -1.50 | -2.43 | -1.29 | -0.11 | -0.10 | 1.91 |