Projection Date | 6/1 |
Age | 24.8 |
Height | 6'7" 2.01 m | Weight | 199 90.3 kg | Draft | 2022 (Pick 24) |
View FA Depth Chart |
Add a
membership to see projections, articles, user comments, and more details.
Per Game
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
45 | 529 | -1.06 | NBA 24-25 | NYK | 35 | 4.5 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | .415 | 1.9 | .750 | 0.6 | 0.4 | 24.7 | -2.36 | -1.41 | -1.89 | -1.65 | -2.40 | -1.29 | -0.15 | -0.10 | 1.70 |
22 | 259 | -0.53 | Last Week | NYK | 1 | 4.9 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 1.0 | 1.000 | 2.0 | 0.0 | 17.2 | -1.95 | -1.41 | -0.66 | -1.13 | -1.43 | -0.98 | 0.47 | 0.90 | 1.45 |
27 | 322 | -0.66 | Last 2 Weeks | NYK | 2 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | .667 | 1.5 | 1.000 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | -1.97 | -1.64 | -1.11 | -1.42 | -1.83 | -1.04 | 0.27 | 1.17 | 1.67 |
40 | 469 | -0.98 | Last 2 Months | NYK | 7 | 4.3 | 3.4 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | .500 | 2.3 | .750 | 1.1 | 0.3 | 31.9 | -2.25 | -1.34 | -1.66 | -1.59 | -2.16 | -1.39 | 0.03 | -0.19 | 1.71 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
45 | 529 | -1.06 | NBA 24-25 | NYK | 35 | 4.5 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | .415 | 1.9 | .750 | 0.6 | 0.4 | 24.7 | -2.36 | -1.41 | -1.89 | -1.65 | -2.40 | -1.29 | -0.15 | -0.10 | 1.70 |
35 | 417 | -0.88 | NBA 23-24 | MIL | 48 | 12.7 | 4.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | .488 | 3.5 | .679 | 0.6 | 0.6 | 14.7 | -2.07 | -1.07 | -1.47 | -1.50 | -2.09 | -1.05 | 0.00 | -0.26 | 1.63 |
36 | 424 | -0.84 | NBA 22-23 | MIL | 52 | 13.5 | 5.1 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | .395 | 4.7 | .730 | 0.7 | 0.9 | 17.9 | -1.81 | -0.66 | -1.51 | -1.42 | -1.60 | -1.00 | -0.65 | -0.14 | 1.26 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
28 | 336 | -0.83 | NBA Summer 25-26 | NYK | 2 | 20.9 | 7.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | .300 | 10.0 | .600 | 2.5 | 1.0 | 20.9 | -1.11 | -1.43 | -0.81 | -0.91 | -1.74 | 0.27 | -1.68 | -0.84 | 0.78 |
Totals
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
40 | 475 | -1.08 | NBA 24-25 | NYK | 35 | 156.3 | 79 | 10 | 44 | 11 | 4 | 1 | .415 | 65 | .750 | 20 | 15 | 24.7 | -2.45 | -1.56 | -1.92 | -1.59 | -2.55 | -1.33 | -0.10 | -0.05 | 1.82 |
30 | 357 | -0.76 | Last Week | NYK | 1 | 4.9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 17.2 | -2.20 | -1.32 | -1.45 | -1.36 | -1.47 | -1.03 | 0.15 | 0.30 | 1.57 |
32 | 379 | -0.85 | Last 2 Weeks | NYK | 2 | 7.1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .667 | 3 | 1.000 | 4 | 0 | 30.0 | -2.27 | -1.49 | -1.68 | -1.45 | -1.85 | -1.09 | 0.09 | 0.36 | 1.75 |
39 | 460 | -1.05 | Last 2 Months | NYK | 7 | 29.8 | 24 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | .500 | 16 | .750 | 8 | 2 | 31.9 | -2.45 | -1.68 | -2.03 | -1.64 | -2.21 | -1.31 | 0.01 | -0.06 | 1.88 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
40 | 475 | -1.08 | NBA 24-25 | NYK | 35 | 156.3 | 79 | 10 | 44 | 11 | 4 | 1 | .415 | 65 | .750 | 20 | 15 | 24.7 | -2.45 | -1.56 | -1.92 | -1.59 | -2.55 | -1.33 | -0.10 | -0.05 | 1.82 |
30 | 360 | -0.93 | NBA 23-24 | MIL | 48 | 607.7 | 211 | 30 | 99 | 31 | 13 | 7 | .488 | 166 | .679 | 28 | 27 | 14.7 | -2.23 | -1.27 | -1.56 | -1.55 | -2.34 | -1.07 | 0.00 | -0.17 | 1.78 |
30 | 357 | -0.89 | NBA 22-23 | MIL | 52 | 701.3 | 266 | 47 | 115 | 35 | 21 | 7 | .395 | 243 | .730 | 37 | 45 | 17.9 | -2.01 | -0.91 | -1.59 | -1.49 | -1.88 | -1.05 | -0.49 | -0.11 | 1.54 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
29 | 348 | -0.73 | NBA Summer 25-26 | NYK | 2 | 41.7 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | .300 | 20 | .600 | 5 | 2 | 20.9 | -1.17 | -1.16 | -1.00 | -0.94 | -1.58 | -0.14 | -1.10 | -0.52 | 1.01 |