Projection Date | 6/1 |
Age | 24.9 |
Height | 6'8" 2.03 m | Weight | 225 102.1 kg | Draft | 2024 (Pick 54) |
View FA Depth Chart |
Add a
membership to see projections, articles, user comments, and more details.
Per Game
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
46 | 546 | -1.12 | NBA 24-25 | NYK | 9 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | .444 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.2 | 21.6 | -2.58 | -1.68 | -2.25 | -1.69 | -2.41 | -1.35 | -0.03 | 0.00 | 1.94 |
35 | 411 | -0.93 | Last Week | NYK | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | | -2.55 | -1.41 | -1.91 | -1.55 | -1.43 | -0.98 | -0.01 | 0.06 | 1.45 |
35 | 414 | -0.92 | Last 2 Weeks | NYK | 2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | .000 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | -2.60 | -1.64 | -1.79 | -1.64 | -1.00 | -1.04 | -0.31 | 0.03 | 1.67 |
42 | 504 | -1.12 | Last 2 Months | NYK | 9 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | .444 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.2 | 21.9 | -2.68 | -1.61 | -2.21 | -1.62 | -2.23 | -1.39 | -0.05 | -0.03 | 1.78 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
46 | 546 | -1.12 | NBA 24-25 | NYK | 9 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | .444 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.2 | 21.6 | -2.58 | -1.68 | -2.25 | -1.69 | -2.41 | -1.35 | -0.03 | 0.00 | 1.94 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
13 | 150 | -0.30 | NBA Summer 25-26 | NYK | 5 | 16.3 | 9.0 | 1.4 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | .567 | 6.0 | .800 | 1.0 | 0.6 | 16.9 | -0.98 | -0.13 | -0.78 | -0.85 | -1.68 | -0.20 | 0.61 | 0.03 | 1.29 |
Totals
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
45 | 538 | -1.12 | NBA 24-25 | NYK | 9 | 22.2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .444 | 9 | .000 | 0 | 2 | 21.6 | -2.63 | -1.70 | -2.15 | -1.65 | -2.67 | -1.36 | -0.01 | 0.00 | 2.04 |
34 | 407 | -0.89 | Last Week | NYK | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | | -2.39 | -1.32 | -1.85 | -1.49 | -1.47 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
36 | 424 | -0.93 | Last 2 Weeks | NYK | 2 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | .000 | 0 | 0 | 12.2 | -2.47 | -1.49 | -1.89 | -1.51 | -1.58 | -1.09 | -0.09 | 0.00 | 1.75 |
42 | 494 | -1.09 | Last 2 Months | NYK | 9 | 22.2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .444 | 9 | .000 | 0 | 2 | 21.9 | -2.56 | -1.76 | -2.18 | -1.64 | -2.21 | -1.31 | -0.02 | 0.00 | 1.88 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
45 | 538 | -1.12 | NBA 24-25 | NYK | 9 | 22.2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .444 | 9 | .000 | 0 | 2 | 21.6 | -2.63 | -1.70 | -2.15 | -1.65 | -2.67 | -1.36 | -0.01 | 0.00 | 2.04 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
9 | 108 | -0.19 | NBA Summer 25-26 | NYK | 5 | 81.3 | 45 | 7 | 17 | 6 | 0 | 3 | .567 | 30 | .800 | 5 | 3 | 16.9 | -0.70 | 0.01 | -0.58 | -0.83 | -1.65 | -0.13 | 0.81 | 0.06 | 1.33 |