Add a
membership to see projections, articles, user comments, and more details.
Per Game
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
39 | 465 | -0.91 | NBA 24-25 | NYK | 4 | 7.3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | .286 | 1.8 | 1.000 | 0.5 | 0.0 | 11.8 | -2.48 | -1.68 | -1.59 | -1.56 | -2.06 | -0.88 | -0.46 | 0.30 | 2.19 |
11 | 124 | -0.21 | Last Week | NYK | 1 | 21.5 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | .250 | 4.0 | 1.000 | 2.0 | 0.0 | 10.1 | -1.95 | -1.41 | 0.59 | -0.71 | -0.17 | 0.45 | -1.04 | 0.90 | 1.45 |
30 | 355 | -0.75 | Last 2 Weeks | NYK | 3 | 8.7 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | .200 | 1.7 | 1.000 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | -2.39 | -1.64 | -1.06 | -1.35 | -1.28 | -0.48 | -0.60 | 0.41 | 1.67 |
38 | 448 | -0.91 | Last 2 Months | NYK | 4 | 7.3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | .286 | 1.8 | 1.000 | 0.5 | 0.0 | 11.9 | -2.58 | -1.61 | -1.54 | -1.49 | -1.90 | -0.88 | -0.43 | 0.25 | 2.04 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
39 | 465 | -0.91 | NBA 24-25 | NYK | 4 | 7.3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | .286 | 1.8 | 1.000 | 0.5 | 0.0 | 11.8 | -2.48 | -1.68 | -1.59 | -1.56 | -2.06 | -0.88 | -0.46 | 0.30 | 2.19 |
Totals
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
44 | 523 | -1.11 | NBA 24-25 | NYK | 4 | 29.2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | .286 | 7 | 1.000 | 2 | 0 | 11.8 | -2.63 | -1.70 | -2.12 | -1.65 | -2.67 | -1.33 | -0.03 | 0.02 | 2.07 |
25 | 289 | -0.65 | Last Week | NYK | 1 | 21.5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | .250 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 10.1 | -2.20 | -1.32 | -1.06 | -1.23 | -1.05 | -0.53 | -0.32 | 0.30 | 1.57 |
31 | 367 | -0.83 | Last 2 Weeks | NYK | 3 | 26.0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | .200 | 5 | 1.000 | 2 | 0 | 10.0 | -2.37 | -1.49 | -1.51 | -1.38 | -1.58 | -0.81 | -0.26 | 0.18 | 1.75 |
40 | 469 | -1.06 | Last 2 Months | NYK | 4 | 29.2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | .286 | 7 | 1.000 | 2 | 0 | 11.9 | -2.58 | -1.76 | -2.10 | -1.64 | -2.21 | -1.22 | -0.09 | 0.05 | 1.98 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
44 | 523 | -1.11 | NBA 24-25 | NYK | 4 | 29.2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | .286 | 7 | 1.000 | 2 | 0 | 11.8 | -2.63 | -1.70 | -2.12 | -1.65 | -2.67 | -1.33 | -0.03 | 0.02 | 2.07 |