| Team | min | PG | SG | SF | PF | C | Date |
|---|
| MIN | 4:13 | Jaylen Clark G/SG 205 | Joe Ingles F/SF 220 | Julian Phillips F/SF 198 | Enrique Freeman F/PF 220 | Joan Beringer C 240 | 2/8/2026 |
| LAC | 4:13 | Dalano Banton G/PG 203 | TyTy Washington G/PG 195 | Kobe Sanders G/SG 203 | Cam Christie G/SG 190 | Jordan Miller F/SF 194 | 2/8/2026 |
| MIN | 0:16 | Bones Hyland G/PG 169 | Anthony Edwards G/SG 225 | Ayo Dosunmu G/SG 200 | Jaden McDaniels F/PF 185 | Julius Randle F/PF 250 | 2/8/2026 |
| LAC | 2:28 | Kris Dunn G/PG 205 | Kobe Sanders G/SG 203 | Kawhi Leonard F/SF 225 | Derrick Jones F/SF 210 | Yanic Konan Niederhauser C 243 | 2/8/2026 |
| MIN | 1:53 | Donte DiVincenzo G/SG 203 | Anthony Edwards G/SG 225 | Ayo Dosunmu G/SG 200 | Jaden McDaniels F/PF 185 | Julius Randle F/PF 250 | 2/8/2026 |
| MIN | 0:55 | Donte DiVincenzo G/SG 203 | Ayo Dosunmu G/SG 200 | Jaden McDaniels F/PF 185 | Julius Randle F/PF 250 | Naz Reid C 264 | 2/8/2026 |
| MIN | 2:58 | Donte DiVincenzo G/SG 203 | Bones Hyland G/PG 169 | Ayo Dosunmu G/SG 200 | Julius Randle F/PF 250 | Naz Reid C 264 | 2/8/2026 |
| LAC | 1:24 | Kris Dunn G/PG 205 | Kobe Sanders G/SG 203 | Jordan Miller F/SF 194 | John Collins F/PF 226 | Yanic Konan Niederhauser C 243 | 2/8/2026 |
| MIN | 2:21 | Anthony Edwards G/SG 225 | Ayo Dosunmu G/SG 200 | Jaden McDaniels F/PF 185 | Julius Randle F/PF 250 | Naz Reid C 264 | 2/8/2026 |
| MIN | 1:45 | Anthony Edwards G/SG 225 | Ayo Dosunmu G/SG 200 | Julius Randle F/PF 250 | Naz Reid C 264 | Rudy Gobert C 258 | 2/8/2026 |
| LAC | 1:45 | Kobe Sanders G/SG 203 | Jordan Miller F/SF 194 | Derrick Jones F/SF 210 | John Collins F/PF 226 | Brook Lopez C 282 | 2/8/2026 |
| MIN | 1:32 | Donte DiVincenzo G/SG 203 | Ayo Dosunmu G/SG 200 | Jaden McDaniels F/PF 185 | Julius Randle F/PF 250 | Rudy Gobert C 258 | 2/8/2026 |
| MIN | 2:05 | Bones Hyland G/PG 169 | Anthony Edwards G/SG 225 | Ayo Dosunmu G/SG 200 | Julius Randle F/PF 250 | Naz Reid C 264 | 2/8/2026 |
| MIN | 8:45 | Bones Hyland G/PG 169 | Anthony Edwards G/SG 225 | Ayo Dosunmu G/SG 200 | Naz Reid C 264 | Rudy Gobert C 258 | 2/8/2026 |
| MIN | 1:36 | Anthony Edwards G/SG 225 | Ayo Dosunmu G/SG 200 | Jaden McDaniels F/PF 185 | Naz Reid C 264 | Rudy Gobert C 258 | 2/8/2026 |
| MIN | 1:21 | Anthony Edwards G/SG 225 | Ayo Dosunmu G/SG 200 | Jaden McDaniels F/PF 185 | Julius Randle F/PF 250 | Rudy Gobert C 258 | 2/8/2026 |
| TOR | 2:29 | A.J. Lawson G/SG 179 | Alijah Martin G/SG 210 | Gradey Dick G/SG 200 | Jamison Battle F/SF 220 | Trayce Jackson-Davis C 245 | 2/8/2026 |
| TOR | 1:10 | Jamal Shead G/PG 200 | Alijah Martin G/SG 210 | Gradey Dick G/SG 200 | Jamison Battle F/SF 220 | Trayce Jackson-Davis C 245 | 2/8/2026 |
| TOR | 0:44 | Jamal Shead G/PG 200 | Ja'Kobe Walter G/SG 180 | R.J. Barrett F/SF 214 | Sandro Mamukelashvili C 240 | Trayce Jackson-Davis C 245 | 2/8/2026 |
| IND | 8:18 | Kam Jones G/SG 202 | Ben Sheppard G/SG 190 | Jarace Walker F/PF 235 | Micah Potter C 248 | Jay Huff C 240 | 2/8/2026 |
| IND | 3:42 | Andrew Nembhard G/SG 191 | Kam Jones G/SG 202 | Jarace Walker F/PF 235 | Micah Potter C 248 | Jay Huff C 240 | 2/8/2026 |
| TOR | 0:05 | Immanuel Quickley G/PG 190 | Jamal Shead G/PG 200 | Jamison Battle F/SF 220 | Sandro Mamukelashvili C 240 | Jonathan Mogbo C 225 | 2/8/2026 |
| IND | 1:33 | T.J. McConnell G/PG 190 | Kam Jones G/SG 202 | Ben Sheppard G/SG 190 | Pascal Siakam F/PF 245 | Micah Potter C 248 | 2/8/2026 |
| IND | 0:58 | T.J. McConnell G/PG 190 | Kam Jones G/SG 202 | Ben Sheppard G/SG 190 | Johnny Furphy G/SG 200 | Micah Potter C 248 | 2/8/2026 |
| IND | 1:37 | T.J. McConnell G/PG 190 | Kam Jones G/SG 202 | Ben Sheppard G/SG 190 | Aaron Nesmith F/SF 215 | Micah Potter C 248 | 2/8/2026 |
| IND | 1:30 | T.J. McConnell G/PG 190 | Andrew Nembhard G/SG 191 | Ben Sheppard G/SG 190 | Aaron Nesmith F/SF 215 | Micah Potter C 248 | 2/8/2026 |
| IND | 0:05 | Andrew Nembhard G/SG 191 | Kam Jones G/SG 202 | Johnny Furphy G/SG 200 | Aaron Nesmith F/SF 215 | Pascal Siakam F/PF 245 | 2/8/2026 |
| IND | 2:21 | T.J. McConnell G/PG 190 | Kam Jones G/SG 202 | Aaron Nesmith F/SF 215 | Pascal Siakam F/PF 245 | Jay Huff C 240 | 2/8/2026 |
| TOR | 1:03 | Immanuel Quickley G/PG 190 | Ja'Kobe Walter G/SG 180 | R.J. Barrett F/SF 214 | Brandon Ingram F/SF 190 | Trayce Jackson-Davis C 245 | 2/8/2026 |
| TOR | 10:05 | Immanuel Quickley G/PG 190 | Ja'Kobe Walter G/SG 180 | R.J. Barrett F/SF 214 | Scottie Barnes F/PF 237 | Trayce Jackson-Davis C 245 | 2/8/2026 |
| MIA | 5:36 | Kasparas Jakucionis G/PG 205 | Jahmir Young G/PG 185 | Dru Smith G/SG 203 | Myron Gardner F/SF 220 | Nikola Jovic F/PF 205 | 2/8/2026 |
| MIA | 2:24 | Kasparas Jakucionis G/PG 205 | Jahmir Young G/PG 185 | Myron Gardner F/SF 220 | Simone Fontecchio F/SF 209 | Kel'el Ware C 230 | 2/8/2026 |
| MIA | 0:56 | Kasparas Jakucionis G/PG 205 | Myron Gardner F/SF 220 | Simone Fontecchio F/SF 209 | Bam Adebayo C 255 | Kel'el Ware C 230 | 2/8/2026 |
| MIA | 1:17 | Kasparas Jakucionis G/PG 205 | Norman Powell G/SG 215 | Jaime Jaquez Jr. F/SF 225 | Myron Gardner F/SF 220 | Kel'el Ware C 230 | 2/8/2026 |
| WAS | 1:45 | Bub Carrington G/PG 190 | Bilal Coulibaly F/SF 195 | Jamir Watkins G/SG 215 | Justin Champagnie F/SF 206 | Tristan Vukcevic C 220 | 2/8/2026 |
| MIA | 2:04 | Davion Mitchell G/PG 202 | Norman Powell G/SG 215 | Myron Gardner F/SF 220 | Andrew Wiggins F/SF 197 | Kel'el Ware C 230 | 2/8/2026 |
| WAS | 1:28 | Bub Carrington G/PG 190 | Bilal Coulibaly F/SF 195 | Jamir Watkins G/SG 215 | Kyshawn George F/SF 200 | Tristan Vukcevic C 220 | 2/8/2026 |
| MIA | 1:40 | Kasparas Jakucionis G/PG 205 | Davion Mitchell G/PG 202 | Norman Powell G/SG 215 | Simone Fontecchio F/SF 209 | Bam Adebayo C 255 | 2/8/2026 |
| WAS | 1:05 | Bub Carrington G/PG 190 | Sharife Cooper G/PG 176 | Will Riley F/SF 186 | Jamir Watkins G/SG 215 | Justin Champagnie F/SF 206 | 2/8/2026 |
| WAS | 1:12 | Sharife Cooper G/PG 176 | Will Riley F/SF 186 | Jamir Watkins G/SG 215 | Keshon Gilbert F/SF 200 | Justin Champagnie F/SF 206 | 2/8/2026 |
| MIA | 1:12 | Kasparas Jakucionis G/PG 205 | Davion Mitchell G/PG 202 | Myron Gardner F/SF 220 | Simone Fontecchio F/SF 209 | Bam Adebayo C 255 | 2/8/2026 |
| MIA | 11:30 | Kasparas Jakucionis G/PG 205 | Jaime Jaquez Jr. F/SF 225 | Simone Fontecchio F/SF 209 | Bam Adebayo C 255 | Kel'el Ware C 230 | 2/8/2026 |
| WAS | 4:28 | Sharife Cooper G/PG 176 | Bilal Coulibaly F/SF 195 | Will Riley F/SF 186 | Jamir Watkins G/SG 215 | Tristan Vukcevic C 220 | 2/8/2026 |
| WAS | 1:28 | Sharife Cooper G/PG 176 | Bilal Coulibaly F/SF 195 | Will Riley F/SF 186 | Jamir Watkins G/SG 215 | Alexandre Sarr C 205 | 2/8/2026 |
| NYK | 2:49 | Tyler Kolek G/PG 195 | Pacome Dadiet G/SG 210 | Kevin McCullar Jr F/SF 210 | Ariel Hukporti C 246 | Trey Jemison C 270 | 2/8/2026 |
| NYK | 0:42 | Tyler Kolek G/PG 195 | Jose Alvarado G/PG 179 | Pacome Dadiet G/SG 210 | Kevin McCullar Jr F/SF 210 | Ariel Hukporti C 246 | 2/8/2026 |
| NYK | 0:18 | Tyler Kolek G/PG 195 | Jose Alvarado G/PG 179 | Kevin McCullar Jr F/SF 210 | Mohamed Diawara F/SF 200 | Ariel Hukporti C 246 | 2/8/2026 |
| BOS | 4:42 | Hugo Gonzalez G/SG 205 | Ron Harper Jr. F/SF 233 | Jordan Walsh F/SF 205 | Luka Garza C 243 | Amari Williams C 262 | 2/8/2026 |
| BOS | 3:41 | Derrick White G/SG 190 | Payton Pritchard G/PG 195 | Baylor Scheierman F/SF 205 | Jaylen Brown F/SF 223 | Nikola Vucevic C 260 | 2/8/2026 |
| NYK | 1:51 | Jose Alvarado G/PG 179 | Landry Shamet G/SG 190 | Mikal Bridges F/SF 209 | Josh Hart F/SF 215 | Mitchell Robinson C 240 | 2/8/2026 |
| BOS | 3:37 | Derrick White G/SG 190 | Payton Pritchard G/PG 195 | Ron Harper Jr. F/SF 233 | Baylor Scheierman F/SF 205 | Nikola Vucevic C 260 | 2/8/2026 |
| NYK | 1:04 | Jose Alvarado G/PG 179 | Landry Shamet G/SG 190 | Mohamed Diawara F/SF 200 | Josh Hart F/SF 215 | Mitchell Robinson C 240 | 2/8/2026 |
| BOS | 1:21 | Derrick White G/SG 190 | Payton Pritchard G/PG 195 | Ron Harper Jr. F/SF 233 | Jaylen Brown F/SF 223 | Nikola Vucevic C 260 | 2/8/2026 |
| BOS | 1:02 | Payton Pritchard G/PG 195 | Jaylen Brown F/SF 223 | Ron Harper Jr. F/SF 233 | Nikola Vucevic C 260 | Neemias Queta C 248 | 2/8/2026 |
| NYK | 5:01 | Jalen Brunson G/PG 190 | Jose Alvarado G/PG 179 | Mohamed Diawara F/SF 200 | Josh Hart F/SF 215 | Mitchell Robinson C 240 | 2/8/2026 |
| BOS | 1:24 | Payton Pritchard G/PG 195 | Jaylen Brown F/SF 223 | Ron Harper Jr. F/SF 233 | Jordan Walsh F/SF 205 | Nikola Vucevic C 260 | 2/8/2026 |
| BOS | 0:51 | Derrick White G/SG 190 | Jaylen Brown F/SF 223 | Baylor Scheierman F/SF 205 | Nikola Vucevic C 260 | Luka Garza C 243 | 2/8/2026 |
| NYK | 1:20 | Jalen Brunson G/PG 190 | Jose Alvarado G/PG 179 | Landry Shamet G/SG 190 | Mikal Bridges F/SF 209 | Karl-Anthony Towns C 248 | 2/8/2026 |
| NYK | 2:09 | Jalen Brunson G/PG 190 | Jose Alvarado G/PG 179 | Mikal Bridges F/SF 209 | Mohamed Diawara F/SF 200 | Karl-Anthony Towns C 248 | 2/8/2026 |
| NYK | 1:41 | Jalen Brunson G/PG 190 | Jose Alvarado G/PG 179 | Mikal Bridges F/SF 209 | Mohamed Diawara F/SF 200 | Mitchell Robinson C 240 | 2/8/2026 |
| NYK | 2:29 | Jose Alvarado G/PG 179 | Landry Shamet G/SG 190 | Mikal Bridges F/SF 209 | Mohamed Diawara F/SF 200 | Karl-Anthony Towns C 248 | 2/8/2026 |
| NYK | 2:47 | Jose Alvarado G/PG 179 | Landry Shamet G/SG 190 | Mikal Bridges F/SF 209 | Josh Hart F/SF 215 | Karl-Anthony Towns C 248 | 2/8/2026 |
| BOS | 1:58 | Derrick White G/SG 190 | Payton Pritchard G/PG 195 | Baylor Scheierman F/SF 205 | Nikola Vucevic C 260 | Neemias Queta C 248 | 2/8/2026 |
| NYK | 2:47 | Jose Alvarado G/PG 179 | Landry Shamet G/SG 190 | Mohamed Diawara F/SF 200 | Josh Hart F/SF 215 | Karl-Anthony Towns C 248 | 2/8/2026 |
| BOS | 1:49 | Derrick White G/SG 190 | Payton Pritchard G/PG 195 | Ron Harper Jr. F/SF 233 | Jordan Walsh F/SF 205 | Nikola Vucevic C 260 | 2/8/2026 |
| BOS | 1:06 | Derrick White G/SG 190 | Payton Pritchard G/PG 195 | Hugo Gonzalez G/SG 205 | Ron Harper Jr. F/SF 233 | Nikola Vucevic C 260 | 2/8/2026 |
| NYK | 2:55 | Jalen Brunson G/PG 190 | Jose Alvarado G/PG 179 | Jordan Clarkson G/SG 194 | Mohamed Diawara F/SF 200 | Mitchell Robinson C 240 | 2/8/2026 |
| BOS | 6:40 | Payton Pritchard G/PG 195 | Hugo Gonzalez G/SG 205 | Ron Harper Jr. F/SF 233 | Jaylen Brown F/SF 223 | Nikola Vucevic C 260 | 2/8/2026 |
| BOS | 9:02 | Derrick White G/SG 190 | Jaylen Brown F/SF 223 | Baylor Scheierman F/SF 205 | Neemias Queta C 248 | Luka Garza C 243 | 2/8/2026 |
| CLE | 3:43 | James Harden G/PG 220 | Donovan Mitchell G/SG 215 | Keon Ellis G/SG 175 | Sam Merrill G/SG 205 | Jarrett Allen C 243 | 2/8/2026 |
| CLE | 1:05 | James Harden G/PG 220 | Donovan Mitchell G/SG 215 | Keon Ellis G/SG 175 | Jaylon Tyson G/SG 215 | Jarrett Allen C 243 | 2/8/2026 |
| SAC | 4:11 | Devin Carter G/PG 195 | Nique Clifford F/SF 202 | DeMar DeRozan F/SF 220 | Daeqwon Plowden F/PF 216 | Dylan Cardwell C 255 | 2/8/2026 |
| CLE | 2:31 | James Harden G/PG 220 | Craig Porter Jr. G/PG 180 | Keon Ellis G/SG 175 | Jaylon Tyson G/SG 215 | Jarrett Allen C 243 | 2/8/2026 |
| CLE | 1:06 | Craig Porter Jr. G/PG 180 | Donovan Mitchell G/SG 215 | Keon Ellis G/SG 175 | Jaylon Tyson G/SG 215 | Jarrett Allen C 243 | 2/8/2026 |
| CLE | 0:18 | Dennis Schroder G/PG 175 | Craig Porter Jr. G/PG 180 | Donovan Mitchell G/SG 215 | Keon Ellis G/SG 175 | Thomas Bryant C 248 | 2/8/2026 |
| SAC | 1:26 | Russell Westbrook G/PG 200 | Devin Carter G/PG 195 | Nique Clifford F/SF 202 | Daeqwon Plowden F/PF 216 | Maxime Raynaud C 237 | 2/8/2026 |
| SAC | 0:52 | Russell Westbrook G/PG 200 | Devin Carter G/PG 195 | Daeqwon Plowden F/PF 216 | Doug McDermott F/SF 225 | Maxime Raynaud C 237 | 2/8/2026 |
| SAC | 1:56 | Russell Westbrook G/PG 200 | Devin Carter G/PG 195 | Doug McDermott F/SF 225 | Precious Achiuwa C 243 | Maxime Raynaud C 237 | 2/8/2026 |
| SAC | 0:34 | Devin Carter G/PG 195 | Nique Clifford F/SF 202 | Daeqwon Plowden F/PF 216 | Precious Achiuwa C 243 | Maxime Raynaud C 237 | 2/8/2026 |
| CLE | 0:34 | Dennis Schroder G/PG 175 | James Harden G/PG 220 | Craig Porter Jr. G/PG 180 | Donovan Mitchell G/SG 215 | Thomas Bryant C 248 | 2/8/2026 |
| SAC | 6:38 | Devin Carter G/PG 195 | Nique Clifford F/SF 202 | Daeqwon Plowden F/PF 216 | Dylan Cardwell C 255 | Precious Achiuwa C 243 | 2/8/2026 |
| SAC | 2:39 | Russell Westbrook G/PG 200 | Nique Clifford F/SF 202 | DeMar DeRozan F/SF 220 | Daeqwon Plowden F/PF 216 | Dylan Cardwell C 255 | 2/8/2026 |
| CLE | 1:43 | Dennis Schroder G/PG 175 | James Harden G/PG 220 | Craig Porter Jr. G/PG 180 | Keon Ellis G/SG 175 | Jarrett Allen C 243 | 2/8/2026 |
| SAC | 2:18 | Russell Westbrook G/PG 200 | DeMar DeRozan F/SF 220 | Daeqwon Plowden F/PF 216 | Doug McDermott F/SF 225 | Maxime Raynaud C 237 | 2/8/2026 |
| SAC | 1:18 | Russell Westbrook G/PG 200 | DeMar DeRozan F/SF 220 | Doug McDermott F/SF 225 | Maxime Raynaud C 237 | Precious Achiuwa C 243 | 2/8/2026 |
| SAC | 0:10 | Russell Westbrook G/PG 200 | DeMar DeRozan F/SF 220 | Doug McDermott F/SF 225 | Dylan Cardwell C 255 | Precious Achiuwa C 243 | 2/8/2026 |
| SAC | 1:36 | Devin Carter G/PG 195 | DeMar DeRozan F/SF 220 | Doug McDermott F/SF 225 | Dylan Cardwell C 255 | Precious Achiuwa C 243 | 2/8/2026 |
| CLE | 6:56 | Dennis Schroder G/PG 175 | Donovan Mitchell G/SG 215 | Keon Ellis G/SG 175 | Nae'Qwan Tomlin F/PF 210 | Thomas Bryant C 248 | 2/8/2026 |
| SAC | 3:05 | Devin Carter G/PG 195 | Nique Clifford F/SF 202 | DeMar DeRozan F/SF 220 | Dylan Cardwell C 255 | Precious Achiuwa C 243 | 2/8/2026 |
| SAC | 0:28 | Russell Westbrook G/PG 200 | Devin Carter G/PG 195 | Nique Clifford F/SF 202 | Dylan Cardwell C 255 | Precious Achiuwa C 243 | 2/8/2026 |
| SAC | 6:28 | Russell Westbrook G/PG 200 | Devin Carter G/PG 195 | Nique Clifford F/SF 202 | Daeqwon Plowden F/PF 216 | Dylan Cardwell C 255 | 2/8/2026 |
| CLE | 2:24 | James Harden G/PG 220 | Craig Porter Jr. G/PG 180 | Jaylon Tyson G/SG 215 | Nae'Qwan Tomlin F/PF 210 | Jarrett Allen C 243 | 2/8/2026 |
| CLE | 6:43 | James Harden G/PG 220 | Craig Porter Jr. G/PG 180 | Jaylon Tyson G/SG 215 | Sam Merrill G/SG 205 | Jarrett Allen C 243 | 2/8/2026 |
| SAC | 14:21 | Russell Westbrook G/PG 200 | Nique Clifford F/SF 202 | DeMar DeRozan F/SF 220 | Daeqwon Plowden F/PF 216 | Maxime Raynaud C 237 | 2/8/2026 |
| CLE | 13:28 | James Harden G/PG 220 | Donovan Mitchell G/SG 215 | Jaylon Tyson G/SG 215 | Sam Merrill G/SG 205 | Jarrett Allen C 243 | 2/8/2026 |
| MEM | 0:18 | Javon Small G/PG 190 | Jahmai Mashack G/SG 202 | G.G. Jackson F/PF 210 | Kyle Anderson F/PF 230 | Taylor Hendricks F/PF 215 | 2/8/2026 |
| MEM | 1:33 | Javon Small G/PG 190 | Walter Clayton G/PG 195 | Jahmai Mashack G/SG 202 | G.G. Jackson F/PF 210 | Kyle Anderson F/PF 230 | 2/8/2026 |
| POR | 2:43 | Jrue Holiday G/SG 205 | Vit Krejci F/SF 195 | Toumani Camara F/SF 229 | Jerami Grant F/PF 210 | Donovan Clingan C 280 | 2/8/2026 |
| POR | 3:03 | Jrue Holiday G/SG 205 | Caleb Love G/SG 205 | Vit Krejci F/SF 195 | Toumani Camara F/SF 229 | Donovan Clingan C 280 | 2/8/2026 |
| MEM | 0:31 | Walter Clayton G/PG 195 | Kentavious Caldwell-Pope G/SG 204 | Jahmai Mashack G/SG 202 | Olivier-Maxence Prosper F/PF 230 | Kyle Anderson F/PF 230 | 2/8/2026 |
| POR | 1:56 | Caleb Love G/SG 205 | Sidy Cissoko F/SF 200 | Vit Krejci F/SF 195 | Toumani Camara F/SF 229 | Donovan Clingan C 280 | 2/8/2026 |
| POR | 1:28 | Caleb Love G/SG 205 | Sidy Cissoko F/SF 200 | Rayan Rupert G/SG 195 | Vit Krejci F/SF 195 | Toumani Camara F/SF 229 | 2/8/2026 |
| POR | 0:42 | Blake Wesley G/SG 185 | Sidy Cissoko F/SF 200 | Rayan Rupert G/SG 195 | Vit Krejci F/SF 195 | Toumani Camara F/SF 229 | 2/8/2026 |
| POR | 1:24 | Blake Wesley G/SG 185 | Caleb Love G/SG 205 | Sidy Cissoko F/SF 200 | Vit Krejci F/SF 195 | Donovan Clingan C 280 | 2/8/2026 |
| POR | 3:24 | Jrue Holiday G/SG 205 | Caleb Love G/SG 205 | Vit Krejci F/SF 195 | Jerami Grant F/PF 210 | Donovan Clingan C 280 | 2/8/2026 |
| POR | 0:34 | Caleb Love G/SG 205 | Sidy Cissoko F/SF 200 | Rayan Rupert G/SG 195 | Vit Krejci F/SF 195 | Jerami Grant F/PF 210 | 2/8/2026 |
| POR | 0:49 | Blake Wesley G/SG 185 | Caleb Love G/SG 205 | Rayan Rupert G/SG 195 | Toumani Camara F/SF 229 | Jerami Grant F/PF 210 | 2/8/2026 |
| MEM | 7:17 | Javon Small G/PG 190 | Walter Clayton G/PG 195 | G.G. Jackson F/PF 210 | Olivier-Maxence Prosper F/PF 230 | Taylor Hendricks F/PF 215 | 2/8/2026 |
| POR | 1:13 | Jrue Holiday G/SG 205 | Caleb Love G/SG 205 | Toumani Camara F/SF 229 | Jerami Grant F/PF 210 | Donovan Clingan C 280 | 2/8/2026 |
| MEM | 6:05 | Javon Small G/PG 190 | Walter Clayton G/PG 195 | Kentavious Caldwell-Pope G/SG 204 | Olivier-Maxence Prosper F/PF 230 | Taylor Hendricks F/PF 215 | 2/8/2026 |
| MEM | 3:20 | Ty Jerome G/SG 195 | Kentavious Caldwell-Pope G/SG 204 | Jahmai Mashack G/SG 202 | Olivier-Maxence Prosper F/PF 230 | Kyle Anderson F/PF 230 | 2/8/2026 |
| POR | 4:08 | Jrue Holiday G/SG 205 | Sidy Cissoko F/SF 200 | Vit Krejci F/SF 195 | Toumani Camara F/SF 229 | Donovan Clingan C 280 | 2/8/2026 |
| POR | 1:17 | Jrue Holiday G/SG 205 | Sidy Cissoko F/SF 200 | Rayan Rupert G/SG 195 | Vit Krejci F/SF 195 | Toumani Camara F/SF 229 | 2/8/2026 |
| POR | 2:16 | Blake Wesley G/SG 185 | Caleb Love G/SG 205 | Sidy Cissoko F/SF 200 | Rayan Rupert G/SG 195 | Vit Krejci F/SF 195 | 2/8/2026 |
| MEM | 4:26 | Javon Small G/PG 190 | Walter Clayton G/PG 195 | Kentavious Caldwell-Pope G/SG 204 | G.G. Jackson F/PF 210 | Kyle Anderson F/PF 230 | 2/8/2026 |
| POR | 3:12 | Blake Wesley G/SG 185 | Caleb Love G/SG 205 | Vit Krejci F/SF 195 | Jerami Grant F/PF 210 | Donovan Clingan C 280 | 2/8/2026 |
| POR | 1:20 | Jrue Holiday G/SG 205 | Caleb Love G/SG 205 | Sidy Cissoko F/SF 200 | Jerami Grant F/PF 210 | Donovan Clingan C 280 | 2/8/2026 |
| MEM | 7:56 | Javon Small G/PG 190 | Walter Clayton G/PG 195 | Jahmai Mashack G/SG 202 | Olivier-Maxence Prosper F/PF 230 | Taylor Hendricks F/PF 215 | 2/8/2026 |
| MEM | 16:34 | Ty Jerome G/SG 195 | Kentavious Caldwell-Pope G/SG 204 | Jahmai Mashack G/SG 202 | G.G. Jackson F/PF 210 | Kyle Anderson F/PF 230 | 2/8/2026 |
| PHO | 1:11 | Devin Booker G/SG 206 | Jamaree Bouyea G/PG 180 | Collin Gillespie G/PG 195 | Ryan Dunn F/PF 216 | Mark Williams C 240 | 2/8/2026 |
| PHO | 2:10 | Jamaree Bouyea G/PG 180 | Collin Gillespie G/PG 195 | Jordan Goodwin G/PG 215 | Ryan Dunn F/PF 216 | Mark Williams C 240 | 2/8/2026 |
| PHO | 1:10 | Collin Gillespie G/PG 195 | Jordan Goodwin G/PG 215 | Jalen Green G/SG 186 | Royce O'Neale F/SF 226 | Oso Ighodaro C 235 | 2/8/2026 |
| PHO | 1:42 | Jordan Goodwin G/PG 215 | Jalen Green G/SG 186 | Dillon Brooks F/SF 225 | Royce O'Neale F/SF 226 | Oso Ighodaro C 235 | 2/8/2026 |
| PHO | 1:18 | Jordan Goodwin G/PG 215 | Jalen Green G/SG 186 | Dillon Brooks F/SF 225 | Royce O'Neale F/SF 226 | Mark Williams C 240 | 2/8/2026 |
| PHO | 3:17 | Devin Booker G/SG 206 | Jordan Goodwin G/PG 215 | Jalen Green G/SG 186 | Dillon Brooks F/SF 225 | Mark Williams C 240 | 2/8/2026 |
| PHI | 3:40 | Quentin Grimes G/SG 210 | Kelly Oubre F/SF 203 | Trendon Watford F/PF 237 | Dominick Barlow C 215 | Joel Embiid C 280 | 2/8/2026 |
| PHI | 0:33 | Tyrese Maxey G/PG 200 | Quentin Grimes G/SG 210 | Justin Edwards F/SF 203 | Trendon Watford F/PF 237 | Joel Embiid C 280 | 2/8/2026 |
| PHO | 4:28 | Devin Booker G/SG 206 | Jalen Green G/SG 186 | Dillon Brooks F/SF 225 | Royce O'Neale F/SF 226 | Mark Williams C 240 | 2/8/2026 |
| GSW | 1:34 | De'Anthony Melton G/PG 200 | Gary Payton II G/SG 195 | Brandin Podziemski G/SG 205 | Gui Santos F/PF 185 | Al Horford C 240 | 2/8/2026 |
| LAL | 2:22 | Luke Kennard G/SG 206 | Rui Hachimura F/PF 230 | LeBron James F/SF 250 | Jake LaRavia F/SF 235 | Jaxson Hayes C 220 | 2/8/2026 |
| LAL | 1:12 | Luke Kennard G/SG 206 | Rui Hachimura F/PF 230 | LeBron James F/SF 250 | Jake LaRavia F/SF 235 | Maxi Kleber F/PF 240 | 2/8/2026 |
| LAL | 1:55 | Austin Reaves G/SG 197 | Luke Kennard G/SG 206 | Jake LaRavia F/SF 235 | Jarred Vanderbilt F/PF 214 | Maxi Kleber F/PF 240 | 2/8/2026 |
| GSW | 2:07 | Gary Payton II G/SG 195 | Moses Moody G/SG 211 | Brandin Podziemski G/SG 205 | Gui Santos F/PF 185 | Al Horford C 240 | 2/8/2026 |
| LAL | 3:24 | Austin Reaves G/SG 197 | Marcus Smart G/PG 220 | Luke Kennard G/SG 206 | Jarred Vanderbilt F/PF 214 | Maxi Kleber F/PF 240 | 2/8/2026 |
| LAL | 0:53 | Austin Reaves G/SG 197 | Marcus Smart G/PG 220 | LeBron James F/SF 250 | Jarred Vanderbilt F/PF 214 | Maxi Kleber F/PF 240 | 2/8/2026 |
| GSW | 1:06 | Pat Spencer G/PG 205 | Draymond Green F/PF 230 | Gary Payton II G/SG 195 | Moses Moody G/SG 211 | Brandin Podziemski G/SG 205 | 2/8/2026 |
| LAL | 6:57 | Austin Reaves G/SG 197 | Marcus Smart G/PG 220 | Luke Kennard G/SG 206 | LeBron James F/SF 250 | Maxi Kleber F/PF 240 | 2/8/2026 |
| GSW | 1:24 | Pat Spencer G/PG 205 | Gary Payton II G/SG 195 | Moses Moody G/SG 211 | Brandin Podziemski G/SG 205 | Al Horford C 240 | 2/8/2026 |
| GSW | 0:20 | Draymond Green F/PF 230 | Gary Payton II G/SG 195 | Moses Moody G/SG 211 | Brandin Podziemski G/SG 205 | Al Horford C 240 | 2/8/2026 |
| LAL | 0:49 | Austin Reaves G/SG 197 | Luke Kennard G/SG 206 | Rui Hachimura F/PF 230 | LeBron James F/SF 250 | Maxi Kleber F/PF 240 | 2/8/2026 |
