Add a
membership to see projections, articles, user comments, and more details.
Per Game
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
47 | 553 | -1.13 | NBA 24-25 | FA | 3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | -2.73 | -1.68 | -2.25 | -1.48 | -2.69 | -1.35 | -0.20 | 0.00 | 2.19 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
47 | 553 | -1.13 | NBA 24-25 | FA | 3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | -2.73 | -1.68 | -2.25 | -1.48 | -2.69 | -1.35 | -0.20 | 0.00 | 2.19 |
42 | 499 | -1.02 | NBA 23-24 | FA | 31 | 6.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | .513 | 1.3 | .800 | 0.2 | 0.2 | 15.8 | -2.55 | -1.61 | -1.81 | -1.65 | -2.42 | -1.20 | 0.05 | -0.01 | 2.05 |
41 | 483 | -0.94 | NBA 22-23 | CHI | 31 | 8.5 | 2.9 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | .520 | 2.4 | .545 | 0.4 | 0.3 | 15.4 | -2.15 | -1.35 | -1.79 | -1.57 | -2.47 | -0.89 | 0.08 | -0.25 | 1.96 |
19 | 224 | -0.45 | NBA 21-22 | IND | 33 | 21.6 | 9.6 | 0.4 | 5.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | .616 | 6.6 | .706 | 1.5 | 0.7 | 15.6 | -1.08 | -1.30 | -0.27 | -1.04 | -1.52 | -0.82 | 1.29 | -0.49 | 1.18 |
Totals
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
46 | 552 | -1.13 | NBA 24-25 | FA | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | .000 | 0 | 0 | 8.6 | -2.64 | -1.70 | -2.16 | -1.65 | -2.70 | -1.36 | -0.01 | 0.00 | 2.07 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
46 | 552 | -1.13 | NBA 24-25 | FA | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | .000 | 0 | 0 | 8.6 | -2.64 | -1.70 | -2.16 | -1.65 | -2.70 | -1.36 | -0.01 | 0.00 | 2.07 |
38 | 445 | -1.06 | NBA 23-24 | FA | 31 | 187.6 | 46 | 2 | 37 | 10 | 5 | 2 | .513 | 39 | .800 | 5 | 7 | 15.8 | -2.62 | -1.66 | -1.89 | -1.68 | -2.70 | -1.20 | 0.02 | 0.00 | 2.15 |
37 | 433 | -1.02 | NBA 22-23 | CHI | 31 | 263.4 | 89 | 5 | 47 | 10 | 3 | 6 | .520 | 75 | .545 | 11 | 9 | 15.4 | -2.43 | -1.52 | -1.98 | -1.66 | -2.65 | -1.08 | 0.05 | -0.12 | 2.23 |
27 | 314 | -0.77 | NBA 21-22 | IND | 33 | 713.8 | 318 | 12 | 172 | 41 | 14 | 9 | .616 | 219 | .706 | 51 | 24 | 15.6 | -1.83 | -1.41 | -1.27 | -1.27 | -2.06 | -1.10 | 0.66 | -0.22 | 1.54 |