Add a
membership to see projections, articles, user comments, and more details.
Per Game
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
37 | 436 | -0.86 | NBA 24-25 | MEM | 29 | 15.8 | 7.2 | 1.1 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | .372 | 6.9 | .725 | 1.4 | 1.1 | 21.5 | -1.55 | -0.62 | -1.12 | -1.32 | -1.64 | -1.02 | -1.05 | -0.33 | 0.96 |
34 | 407 | -0.93 | Last Week | MEM | 3 | 13.6 | 4.3 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | .278 | 6.0 | .500 | 0.7 | 1.0 | 22.1 | -1.90 | -0.97 | -1.18 | -1.13 | -1.01 | -0.98 | -1.40 | -0.29 | 0.53 |
37 | 441 | -1.01 | Last 2 Weeks | MEM | 4 | 13.1 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | .217 | 5.8 | .500 | 0.5 | 0.8 | 21.3 | -2.08 | -1.20 | -1.03 | -1.31 | -1.00 | -1.04 | -1.93 | -0.39 | 0.91 |
37 | 434 | -0.89 | Last 2 Months | MEM | 17 | 14.4 | 5.4 | 0.9 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | .323 | 5.8 | .786 | 0.8 | 0.8 | 20.1 | -1.92 | -0.73 | -1.22 | -1.26 | -1.66 | -1.03 | -1.20 | -0.06 | 1.09 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
37 | 436 | -0.86 | NBA 24-25 | MEM | 29 | 15.8 | 7.2 | 1.1 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | .372 | 6.9 | .725 | 1.4 | 1.1 | 21.5 | -1.55 | -0.62 | -1.12 | -1.32 | -1.64 | -1.02 | -1.05 | -0.33 | 0.96 |
20 | 231 | -0.50 | NBA 23-24 | MEM | 48 | 25.7 | 14.6 | 2.1 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | .428 | 11.7 | .752 | 3.2 | 1.4 | 23.1 | -0.39 | 0.39 | -0.69 | -1.24 | -1.17 | -0.40 | -1.03 | -0.58 | 0.63 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
9 | 102 | -0.17 | NBA Summer 25-26 | MEM | 3 | 29.0 | 21.0 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | .558 | 14.3 | .615 | 4.3 | 2.0 | 24.6 | 1.45 | 0.65 | -0.44 | -1.09 | -1.65 | -0.17 | 1.01 | -1.25 | -0.03 |
Totals
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
36 | 431 | -1.00 | NBA 24-25 | MEM | 29 | 458.7 | 209 | 32 | 92 | 29 | 12 | 5 | .372 | 199 | .725 | 40 | 31 | 21.5 | -2.14 | -1.25 | -1.65 | -1.47 | -2.24 | -1.20 | -0.48 | -0.15 | 1.55 |
35 | 412 | -0.89 | Last Week | MEM | 3 | 40.9 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | .278 | 18 | .500 | 2 | 3 | 22.1 | -1.78 | -0.90 | -1.16 | -1.11 | -1.05 | -1.03 | -1.29 | -0.40 | 0.66 |
37 | 441 | -0.96 | Last 2 Weeks | MEM | 4 | 52.3 | 13 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | .217 | 23 | .500 | 2 | 3 | 21.3 | -2.15 | -1.24 | -1.35 | -1.31 | -1.31 | -1.09 | -1.14 | -0.27 | 1.26 |
32 | 381 | -0.93 | Last 2 Months | MEM | 17 | 245.6 | 91 | 16 | 48 | 17 | 6 | 3 | .323 | 99 | .786 | 14 | 14 | 20.1 | -1.98 | -1.11 | -1.44 | -1.34 | -1.73 | -1.04 | -1.00 | -0.03 | 1.29 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
36 | 431 | -1.00 | NBA 24-25 | MEM | 29 | 458.7 | 209 | 32 | 92 | 29 | 12 | 5 | .372 | 199 | .725 | 40 | 31 | 21.5 | -2.14 | -1.25 | -1.65 | -1.47 | -2.24 | -1.20 | -0.48 | -0.15 | 1.55 |
22 | 256 | -0.68 | NBA 23-24 | MEM | 48 | 1,233.2 | 699 | 102 | 196 | 59 | 28 | 24 | .428 | 563 | .752 | 153 | 65 | 23.1 | -1.08 | -0.28 | -1.05 | -1.36 | -1.68 | -0.63 | -0.71 | -0.39 | 1.08 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
6 | 62 | -0.03 | NBA Summer 25-26 | MEM | 3 | 87.0 | 63 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | .558 | 43 | .615 | 13 | 6 | 24.6 | 1.48 | 0.92 | -0.16 | -0.91 | -1.49 | 0.01 | 1.37 | -1.40 | -0.03 |