Projection Date | 4/14 |
Age | 24.1 |
Height | 6'5" 1.96 m | Weight | 215 97.5 kg | Draft | 2022 (Pick 26) |
View FA Depth Chart |
Add a
membership to see projections, articles, user comments, and more details.
Per Game
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
33 | 391 | -0.78 | NBA 24-25 | CHA | 36 | 13.9 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | .468 | 3.5 | .818 | 0.6 | 0.8 | 13.8 | -2.05 | -1.31 | -1.34 | -1.24 | -1.28 | -1.09 | -0.05 | 0.03 | 1.33 |
28 | 332 | -0.69 | Last Week | CHA | 3 | 17.2 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | .500 | 4.7 | .000 | 0.0 | 1.7 | 16.0 | -1.70 | -0.75 | -1.29 | -0.85 | -0.59 | -0.98 | -0.07 | 0.06 | -0.08 |
33 | 385 | -0.77 | Last 2 Months | CHA | 16 | 17.5 | 5.4 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | .474 | 4.8 | .625 | 0.5 | 1.1 | 14.7 | -1.91 | -1.02 | -1.07 | -1.17 | -1.02 | -1.14 | -0.10 | -0.27 | 0.75 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
33 | 391 | -0.78 | NBA 24-25 | CHA | 36 | 13.9 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | .468 | 3.5 | .818 | 0.6 | 0.8 | 13.8 | -2.05 | -1.31 | -1.34 | -1.24 | -1.28 | -1.09 | -0.05 | 0.03 | 1.33 |
43 | 516 | -1.06 | NBA 23-24 | MIN | 25 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | .500 | 0.7 | .000 | 0.0 | 0.2 | 12.9 | -2.68 | -1.68 | -2.09 | -1.69 | -2.30 | -1.24 | 0.02 | -0.01 | 2.13 |
41 | 489 | -0.94 | NBA 22-23 | MIN | 29 | 5.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | .419 | 1.5 | .800 | 0.2 | 0.3 | 15.3 | -2.37 | -1.43 | -2.17 | -1.44 | -1.96 | -0.93 | -0.17 | 0.00 | 1.97 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
36 | 424 | -0.83 | NBA Preseason 25-26 | BOS | 2 | 8.7 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | .750 | 2.0 | .500 | 1.0 | 1.0 | 15.5 | -2.32 | -1.51 | -1.72 | -0.55 | -0.73 | -0.82 | 0.43 | -0.70 | 0.49 |
7 | 81 | -0.08 | NBA Summer 25-26 | ORL | 5 | 22.7 | 13.8 | 1.2 | 6.8 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | .440 | 10.0 | .864 | 4.4 | 1.6 | 24.0 | 0.07 | -0.33 | 0.91 | -1.48 | -0.37 | -0.47 | -0.28 | 0.82 | 0.39 |
Totals
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
32 | 381 | -0.93 | NBA 24-25 | CHA | 36 | 498.9 | 150 | 14 | 95 | 42 | 20 | 5 | .468 | 126 | .818 | 22 | 27 | 13.8 | -2.28 | -1.50 | -1.63 | -1.38 | -1.93 | -1.20 | -0.04 | 0.02 | 1.61 |
26 | 301 | -0.67 | Last Week | CHA | 3 | 51.6 | 17 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | .500 | 14 | .000 | 0 | 5 | 16.0 | -1.59 | -0.69 | -1.25 | -0.85 | -0.63 | -1.03 | -0.03 | 0.00 | 0.06 |
29 | 338 | -0.86 | Last 2 Months | CHA | 16 | 280.4 | 87 | 10 | 51 | 19 | 10 | 2 | .474 | 76 | .625 | 8 | 18 | 14.7 | -2.01 | -1.36 | -1.39 | -1.30 | -1.35 | -1.13 | -0.06 | -0.20 | 1.10 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
32 | 381 | -0.93 | NBA 24-25 | CHA | 36 | 498.9 | 150 | 14 | 95 | 42 | 20 | 5 | .468 | 126 | .818 | 22 | 27 | 13.8 | -2.28 | -1.50 | -1.63 | -1.38 | -1.93 | -1.20 | -0.04 | 0.02 | 1.61 |
40 | 477 | -1.09 | NBA 23-24 | MIN | 25 | 75.1 | 18 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | .500 | 18 | .000 | 0 | 4 | 12.9 | -2.68 | -1.69 | -2.02 | -1.71 | -2.70 | -1.22 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |
37 | 441 | -1.02 | NBA 22-23 | MIN | 29 | 152.7 | 42 | 2 | 18 | 18 | 8 | 5 | .419 | 43 | .800 | 5 | 8 | 15.3 | -2.54 | -1.56 | -2.14 | -1.60 | -2.43 | -1.11 | -0.07 | 0.00 | 2.25 |
|
Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
---|
36 | 423 | -0.84 | NBA Preseason 25-26 | BOS | 2 | 17.5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 4 | .500 | 2 | 2 | 15.5 | -2.29 | -1.59 | -1.53 | -0.89 | -0.94 | -0.91 | 0.40 | -0.58 | 0.74 |
5 | 58 | 0.01 | NBA Summer 25-26 | ORL | 5 | 113.6 | 69 | 6 | 34 | 1 | 5 | 2 | .440 | 50 | .864 | 22 | 8 | 24.0 | 0.28 | -0.20 | 1.04 | -1.45 | -0.27 | -0.46 | -0.18 | 0.98 | 0.36 |