| Projection Date | 11/2 |
| Age | 31.1 |
Height | 6'4" 1.93 m | Weight | 210 95.3 kg | | Draft | 2014 (Pick 19) |
| NBA Salary | $3,634,153 |
| View MIL Depth Chart |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| @IND | @TOR | | | CHI | | HOU | @DAL | |
Add a
membership to see projections, articles, user comments, and more details.
Per Game
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 32 | 374 | -0.88 | NBA 25-26 | MIL | 2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | | -2.35 | -1.67 | -1.78 | -1.12 | -1.86 | -1.04 | -0.02 | -0.02 | 1.91 |
| 27 | 320 | -0.78 | Last Week | MIL | 1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | | -2.34 | -1.61 | -1.55 | -0.72 | -1.60 | -0.89 | -0.04 | -0.01 | 1.70 |
|
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 32 | 374 | -0.88 | NBA 25-26 | MIL | 2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | | -2.35 | -1.67 | -1.78 | -1.12 | -1.86 | -1.04 | -0.02 | -0.02 | 1.91 |
| 36 | 426 | -0.83 | NBA 24-25 | ORL | 48 | 14.8 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | .383 | 2.8 | .583 | 0.3 | 0.4 | 9.6 | -2.23 | -0.96 | -1.85 | -1.50 | -1.32 | -0.88 | -0.36 | -0.17 | 1.79 |
| 21 | 242 | -0.51 | NBA 23-24 | ORL | 54 | 24.0 | 6.9 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | .441 | 5.5 | .756 | 0.8 | 0.6 | 11.8 | -1.66 | -0.31 | -1.62 | -1.06 | -0.21 | -0.84 | -0.38 | -0.15 | 1.61 |
| 15 | 171 | -0.36 | NBA 22-23 | ORL | 48 | 24.7 | 8.3 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | .450 | 6.4 | .900 | 0.6 | 0.6 | 12.4 | -1.32 | 0.31 | -1.58 | -1.17 | -0.08 | -0.78 | -0.41 | 0.17 | 1.60 |
|
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 46 | 543 | -1.13 | NBA Preseason 25-26 | MIL | 2 | 10.7 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | .250 | 4.0 | .000 | 0.0 | 2.0 | 24.3 | -2.72 | -0.97 | -1.65 | -0.66 | -1.57 | -0.95 | -1.15 | -0.05 | -0.46 |
Totals
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 32 | 382 | -0.96 | NBA 25-26 | MIL | 2 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | | -2.42 | -1.69 | -1.96 | -1.41 | -2.02 | -1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
| 30 | 353 | -0.90 | Last Week | MIL | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | | -2.37 | -1.64 | -1.83 | -1.25 | -1.74 | -0.96 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
|
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 32 | 382 | -0.96 | NBA 25-26 | MIL | 2 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | | -2.42 | -1.69 | -1.96 | -1.41 | -2.02 | -1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
| 32 | 373 | -0.90 | NBA 24-25 | ORL | 48 | 710.7 | 145 | 36 | 64 | 30 | 26 | 12 | .383 | 133 | .583 | 12 | 17 | 9.6 | -2.29 | -1.20 | -1.80 | -1.46 | -1.70 | -0.99 | -0.29 | -0.13 | 1.78 |
| 20 | 237 | -0.62 | NBA 23-24 | ORL | 54 | 1,297.3 | 372 | 76 | 91 | 87 | 49 | 14 | .441 | 297 | .756 | 45 | 31 | 11.8 | -1.85 | -0.64 | -1.60 | -1.18 | -0.75 | -0.89 | -0.29 | -0.10 | 1.71 |
| 19 | 222 | -0.55 | NBA 22-23 | ORL | 48 | 1,184.4 | 397 | 94 | 98 | 59 | 45 | 12 | .450 | 307 | .900 | 30 | 28 | 12.4 | -1.70 | -0.24 | -1.69 | -1.32 | -0.85 | -0.91 | -0.27 | 0.13 | 1.87 |
|
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 46 | 543 | -1.07 | NBA Preseason 25-26 | MIL | 2 | 21.4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 | 8 | .000 | 0 | 4 | 24.3 | -2.85 | -1.35 | -1.66 | -1.17 | -1.75 | -0.96 | -0.53 | 0.00 | 0.63 |