| Projection Date | 11/2 |
| Age | 21.7 |
Height | 6'6" 1.98 m | Weight | 205 93 kg | | Draft | 2023 (Pick 38) |
| NBA Salary | $2,221,677 |
| View BOS Depth Chart |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| UTA | | WAS | | @ORL | | @ORL | | @PHI | MEM |
Add a
membership to see projections, articles, user comments, and more details.
Per Game
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 31 | 365 | -0.86 | NBA 25-26 | BOS | 4 | 6.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | .400 | 2.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | -2.10 | -1.24 | -1.63 | -1.45 | -1.84 | -1.04 | -0.27 | -0.03 | 1.89 |
| 27 | 316 | -0.80 | Last Week | BOS | 3 | 7.2 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | .400 | 3.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | -1.99 | -1.06 | -1.48 | -1.44 | -1.65 | -0.95 | -0.35 | -0.01 | 1.75 |
|
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 31 | 365 | -0.86 | NBA 25-26 | BOS | 4 | 6.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | .400 | 2.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | -2.10 | -1.24 | -1.63 | -1.45 | -1.84 | -1.04 | -0.27 | -0.03 | 1.89 |
| 43 | 507 | -1.00 | NBA 24-25 | BOS | 52 | 7.7 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | .361 | 1.6 | .583 | 0.2 | 0.3 | 11.5 | -2.47 | -1.41 | -1.86 | -1.63 | -2.11 | -0.95 | -0.25 | -0.16 | 1.82 |
| 35 | 412 | -0.87 | NBA 23-24 | BOS | 9 | 9.3 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | .400 | 1.7 | .500 | 0.2 | 0.3 | 10.0 | -2.52 | -1.46 | -1.41 | -1.54 | -1.25 | -1.11 | -0.21 | -0.24 | 1.92 |
|
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | m/g | p/g | 3/g | r/g | a/g | s/g | b/g | fg% | fga/g | ft% | fta/g | to/g | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 37 | 443 | -0.78 | NBA Preseason 25-26 | BOS | 2 | 9.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | .500 | 2.0 | .000 | 0.0 | 0.5 | 10.5 | -2.85 | -1.43 | -1.16 | -0.94 | -0.80 | -0.95 | -0.01 | -0.05 | 1.14 |
| 13 | 156 | -0.32 | NBA Summer 25-26 | BOS | 4 | 22.6 | 15.0 | 1.8 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | .463 | 10.3 | .652 | 5.8 | 1.3 | 24.0 | 0.33 | 0.23 | -0.48 | -0.82 | -0.37 | -1.01 | -0.04 | -1.40 | 0.70 |
Totals
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 30 | 350 | -0.90 | NBA 25-26 | BOS | 4 | 24.0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | 10 | .000 | 0 | 0 | 17.6 | -2.15 | -1.40 | -1.85 | -1.54 | -1.96 | -1.03 | -0.17 | 0.00 | 1.96 |
| 25 | 296 | -0.79 | Last Week | BOS | 3 | 21.6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | 10 | .000 | 0 | 0 | 19.3 | -1.90 | -1.09 | -1.52 | -1.46 | -1.67 | -0.97 | -0.27 | 0.00 | 1.74 |
|
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 30 | 350 | -0.90 | NBA 25-26 | BOS | 4 | 24.0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | 10 | .000 | 0 | 0 | 17.6 | -2.15 | -1.40 | -1.85 | -1.54 | -1.96 | -1.03 | -0.17 | 0.00 | 1.96 |
| 37 | 435 | -1.01 | NBA 24-25 | BOS | 52 | 403.0 | 82 | 15 | 69 | 19 | 12 | 11 | .361 | 83 | .583 | 12 | 17 | 11.5 | -2.44 | -1.49 | -1.78 | -1.53 | -2.24 | -1.02 | -0.22 | -0.13 | 1.78 |
| 40 | 476 | -1.09 | NBA 23-24 | BOS | 9 | 83.5 | 15 | 2 | 20 | 5 | 5 | 1 | .400 | 15 | .500 | 2 | 3 | 10.0 | -2.69 | -1.66 | -1.98 | -1.72 | -2.70 | -1.22 | -0.03 | -0.03 | 2.23 |
|
| Round | Rank | Value | Name | Team | g | min | pts | 3 | reb | ast | stl | blk | fg% | fga | ft% | fta | to | USG | pV | 3V | rV | aV | sV | bV | fg%V | ft%V | toV |
|---|
| 39 | 461 | -0.89 | NBA Preseason 25-26 | BOS | 2 | 18.7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | .500 | 4 | .000 | 0 | 1 | 10.5 | -2.92 | -1.61 | -1.44 | -1.32 | -1.30 | -0.96 | 0.01 | 0.00 | 1.56 |
| 16 | 181 | -0.42 | NBA Summer 25-26 | BOS | 4 | 90.3 | 60 | 7 | 16 | 5 | 4 | 0 | .463 | 41 | .652 | 23 | 5 | 24.0 | -0.08 | 0.01 | -0.68 | -0.96 | -0.55 | -1.11 | 0.09 | -1.42 | 0.95 |